Tema 6: Planes de bandas IARU
Distribución de modos y actividades en las bandas de radioaficionado
¿Qué es la IARU?
La International Amateur Radio Union (IARU) es la federación de organizaciones nacionales de radioaficionados. Se divide en tres regiones:
- Región 1: Europa, África, Oriente Medio, norte de Asia
- Región 2: América
- Región 3: Oceanía, sur de Asia
España pertenece a la IARU Región 1, representada por la URE.
Objetivos de los planes de bandas
Los planes de bandas son recomendaciones (no obligatorias legalmente, pero sí éticamente) que:
- Organizan el uso de las bandas por modos de emisión
- Minimizan interferencias entre diferentes tipos de actividad
- Reservan segmentos para actividades específicas (DX, concursos, digitales, etc.)
- Protegen las comunicaciones de emergencia
- Facilitan la convivencia entre radioaficionados
Estructura general de los planes
Típicamente las bandas se organizan por anchos de banda de emisión:
- Segmento CW: Parte baja de la banda, ancho de banda estrecho
- Segmento digital: Modos digitales de banda estrecha (RTTY, PSK, FT8...)
- Segmento SSB: Parte alta de la banda, voz
- Frecuencias de llamada: Puntos acordados para establecer contacto inicial
- Segmentos de emergencia: Reservados para situaciones de emergencia
Plan de bandas HF (extracto simplificado)
Banda de 160 metros (1.810-2.000 kHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 1.810-1.838 | CW |
| 1.838-1.840 | Modos digitales de banda estrecha |
| 1.840-2.000 | Todos los modos (SSB, CW, digitales) |
Banda de 80 metros (3.500-3.800 kHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 3.500-3.570 | CW |
| 3.570-3.600 | Digitales de banda estrecha |
| 3.600-3.800 | Todos los modos (SSB preferente) |
| 3.760 | Frecuencia de emergencia Región 1 |
Banda de 40 metros (7.000-7.200 kHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 7.000-7.040 | CW |
| 7.040-7.050 | Digitales de banda estrecha |
| 7.050-7.200 | Todos los modos (SSB preferente) |
| 7.110 | Frecuencia de emergencia |
Banda de 20 metros (14.000-14.350 kHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 14.000-14.070 | CW |
| 14.070-14.099 | Digitales de banda estrecha |
| 14.099-14.101 | Balizas IBP |
| 14.101-14.350 | Todos los modos (SSB preferente) |
| 14.300 | Frecuencia de emergencia global |
Banda de 10 metros (28.000-29.700 kHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 28.000-28.070 | CW |
| 28.070-28.190 | Digitales de banda estrecha |
| 28.190-28.225 | Balizas regionales |
| 28.225-29.200 | Todos los modos |
| 29.200-29.300 | FM simplex (canales de 10 kHz) |
| 29.520-29.700 | FM repetidores |
Plan de bandas VHF/UHF (extracto)
Banda de 2 metros (144-146 MHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 144.000-144.150 | CW, EME |
| 144.150-144.400 | SSB, CW |
| 144.300 | Frecuencia de llamada SSB |
| 144.400-144.490 | Balizas |
| 144.500-144.800 | Todos los modos |
| 144.800-145.200 | APRS, packet, digitales |
| 145.200-145.600 | FM simplex |
| 145.500 | Frecuencia de llamada FM |
| 145.600-146.000 | Salidas de repetidores (-600 kHz offset) |
Banda de 70 cm (430-440 MHz)
| Frecuencias | Uso preferente |
| 430.000-432.000 | Todos los modos |
| 432.000-432.400 | CW, SSB, EME |
| 432.500-433.000 | APRS, packet |
| 433.000-433.400 | FM, repetidores entrada |
| 433.500 | Frecuencia de llamada FM |
| 433.600-434.000 | FM simplex, digitales |
| 438.000-440.000 | ATV, repetidores salida |
Frecuencias de llamada y emergencia
| Banda | Llamada | Emergencia |
| 80m | 3.700 kHz (LSB) | 3.760 kHz |
| 40m | 7.090 kHz (LSB) | 7.110 kHz |
| 20m | 14.300 kHz (USB) | 14.300 kHz |
| 2m | 145.500 MHz (FM) | 145.500 MHz |
| 70cm | 433.500 MHz (FM) | 433.500 MHz |
Bandas laterales convencionales
- Por debajo de 10 MHz: LSB (banda lateral inferior)
- Por encima de 10 MHz: USB (banda lateral superior)
Excepción: En VHF y superiores siempre USB.
Buenas prácticas
- Respetar los segmentos asignados a cada modo
- Usar la potencia mínima necesaria
- Verificar que la frecuencia está libre antes de transmitir
- No interferir actividades en curso (concursos, expediciones)
- Mantener las frecuencias de emergencia libres
- Consultar el plan de bandas actualizado de IARU Región 1