Tema 2: Código Q
Introducción
El código Q es un sistema de abreviaturas de tres letras que comienzan por Q, desarrollado originalmente para telegrafía. Facilita la comunicación internacional independientemente del idioma.
Cada código puede usarse como pregunta (con interrogación) o como afirmación/respuesta.
Códigos Q más utilizados en radioafición
| Código | Pregunta | Respuesta/Afirmación |
|---|---|---|
| QRA | ¿Cuál es el nombre de su estación? | El nombre de mi estación es... |
| QRB | ¿A qué distancia aproximada está de mi estación? | La distancia aproximada es... km |
| QRG | ¿Quiere indicarme mi frecuencia exacta? | Su frecuencia exacta es... kHz/MHz |
| QRH | ¿Varía mi frecuencia? | Su frecuencia varía |
| QRI | ¿Cómo es el tono de mi emisión? | El tono de su emisión es: 1-bueno, 2-variable, 3-malo |
| QRK | ¿Cuál es la inteligibilidad de mis señales? | La inteligibilidad es: 1-mala, 2-pobre, 3-regular, 4-buena, 5-excelente |
| QRL | ¿Está ocupada la frecuencia? | La frecuencia está ocupada |
| QRM | ¿Tiene interferencias de otras estaciones? | Tengo interferencias: 1-nulas, 2-ligeras, 3-moderadas, 4-fuertes, 5-muy fuertes |
| QRN | ¿Le molestan los parásitos atmosféricos? | Me molestan los parásitos: 1-nada, 2-ligeramente, 3-moderadamente, 4-fuertemente, 5-muy fuertemente |
| QRO | ¿Debo aumentar la potencia? | Aumente la potencia |
| QRP | ¿Debo disminuir la potencia? | Disminuya la potencia / Estoy operando con baja potencia |
| QRQ | ¿Debo transmitir más rápido? | Transmita más rápido (... palabras por minuto) |
| QRS | ¿Debo transmitir más lento? | Transmita más lento (... palabras por minuto) |
| QRT | ¿Debo cesar la transmisión? | Cese la transmisión / Cierro la estación |
| QRU | ¿Tiene algo para mí? | No tengo nada para usted |
| QRV | ¿Está preparado? | Estoy preparado |
| QRX | ¿Cuándo volverá a llamarme? | Le llamaré de nuevo a las... horas en... kHz |
| QRZ | ¿Quién me llama? | Le llama... |
| QSA | ¿Cuál es la intensidad de mis señales? | La intensidad es: 1-apenas perceptible, 2-débil, 3-regular, 4-buena, 5-muy buena |
| QSB | ¿Varía la intensidad de mis señales? | La intensidad de sus señales varía (desvanecimiento/fading) |
| QSD | ¿Es defectuosa mi manipulación? | Su manipulación es defectuosa |
| QSK | ¿Puede oírme entre sus señales? | Puedo oírle entre mis señales (full break-in) |
| QSL | ¿Puede acusar recibo? | Acuso recibo / Tarjeta de confirmación de contacto |
| QSO | ¿Puede comunicar con... directamente? | Puedo comunicar con... / Comunicado (contacto) |
| QSP | ¿Quiere retransmitir a...? | Retransmitiré a... |
| QST | — | Llamada general a todos los radioaficionados |
| QSX | ¿Quiere escuchar en... kHz? | Estoy escuchando en... kHz |
| QSY | ¿Debo cambiar de frecuencia? | Cambie de frecuencia a... kHz |
| QTC | ¿Cuántos mensajes tiene para transmitir? | Tengo... mensajes para usted |
| QTH | ¿Cuál es su posición/ubicación? | Mi posición es... |
| QTR | ¿Qué hora es? | La hora exacta es... |
Códigos Q especiales en radioafición
Algunos códigos tienen significados específicos en el contexto de radioafición:
| Código | Uso en radioafición |
|---|---|
| QRP | Operación con baja potencia (típicamente ≤5W en CW, ≤10W en SSB) |
| QRO | Operación con alta potencia |
| QSL | Tarjeta postal de confirmación de contacto (enviar/recibir QSL) |
| QSO | Comunicado, contacto entre estaciones |
| QTH | Ubicación de la estación (ciudad, locator) |
Ejemplos de uso
En telegrafía (CW)
QTH? → ¿Cuál es su ubicación?
QTH MADRID → Mi ubicación es Madrid
QRM 3 → Tengo interferencias moderadas
QSB → Hay desvanecimiento
QSY 7025 → Cambie a 7025 kHz
QRZ? → ¿Quién me llama?
QSL VIA BUREAU → Confirmo, tarjeta vía bureau
QTH MADRID → Mi ubicación es Madrid
QRM 3 → Tengo interferencias moderadas
QSB → Hay desvanecimiento
QSY 7025 → Cambie a 7025 kHz
QRZ? → ¿Quién me llama?
QSL VIA BUREAU → Confirmo, tarjeta vía bureau
En fonía (uso coloquial)
Aunque el código Q se diseñó para telegrafía, muchos códigos se usan en fonía:
"¿Cuál es tu QTH?" → ¿Dónde estás ubicado?
"Te envío QSL" → Te envío tarjeta de confirmación
"Vamos QSY a 145.500" → Cambiemos a 145.500 MHz
"Estoy QRP" → Estoy operando con baja potencia
"QRZ la frecuencia" → ¿Quién llama en esta frecuencia?
"Te envío QSL" → Te envío tarjeta de confirmación
"Vamos QSY a 145.500" → Cambiemos a 145.500 MHz
"Estoy QRP" → Estoy operando con baja potencia
"QRZ la frecuencia" → ¿Quién llama en esta frecuencia?
Escala RST
Sistema de reporte complementario al código Q:
R - Readability (Legibilidad)
| 1 | Ilegible |
| 2 | Apenas legible |
| 3 | Legible con dificultad |
| 4 | Legible sin dificultad |
| 5 | Perfectamente legible |
S - Signal strength (Intensidad de señal)
| 1 | Apenas perceptible |
| 2 | Muy débil |
| 3 | Débil |
| 4 | Regular |
| 5 | Bastante buena |
| 6 | Buena |
| 7 | Moderadamente fuerte |
| 8 | Fuerte |
| 9 | Muy fuerte |
T - Tone (Tono, solo para CW)
| 1 | Muy ronco, chirriante |
| 5 | Modulado con zumbido |
| 9 | Tono perfecto, sin defectos |
Ejemplos:
RST 599 → Legibilidad perfecta, señal muy fuerte, tono perfecto (CW)
RS 59 → Legibilidad perfecta, señal muy fuerte (fonía)
RST 599 → Legibilidad perfecta, señal muy fuerte, tono perfecto (CW)
RS 59 → Legibilidad perfecta, señal muy fuerte (fonía)