Tema 3: Abreviaturas
Abreviaturas de procedimiento
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| CQ | Llamada general a cualquier estación |
| DE | "De" - identifica al que transmite |
| K | Invitación a transmitir (adelante) |
| KN | Invitación a transmitir solo a la estación llamada |
| AR | Fin de mensaje |
| SK | Fin de comunicado (cierro) |
| CL | Cierro la estación (closing) |
| VA | Fin de trabajo (cierre definitivo) |
| BK | Break (interrupción, señal para intervenir) |
| R | Recibido, entendido |
| AS | Espere un momento |
| PSE | Por favor (please) |
| TKS / TNX | Gracias (thanks) |
| HPE | Espero (hope) |
| CUAGN | Nos vemos otra vez (see you again) |
Abreviaturas de información
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| OP | Operador |
| NM / NAME | Nombre |
| HR | Aquí (here) |
| HW | ¿Cómo? (how) |
| WX | Tiempo meteorológico (weather) |
| ANT | Antena |
| RIG | Equipo de radio |
| PWR | Potencia (power) |
| RCVR / RX | Receptor |
| XMTR / TX | Transmisor |
| XCVR | Transceptor |
| FB | Bien, excelente (fine business) |
| OM | Radioaficionado (old man) |
| YL | Señorita/mujer radioaficionada (young lady) |
| XYL | Esposa (ex-young lady) |
| HI | Risa (equivalente a "ja ja") |
Abreviaturas de reporte y condiciones
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| RST | Reporte de legibilidad, señal y tono |
| RPT | Repita / Reporte |
| SIG | Señal |
| SIGS | Señales |
| DX | Larga distancia / Estación lejana |
| SWL | Radioescucha (short wave listener) |
| CONDX | Condiciones (de propagación) |
| ES | Y (and) |
| UR | Tu, su (your) |
| VY | Muy (very) |
| GD | Bueno (good) |
| GA | Buenos días (good afternoon) / Adelante (go ahead) |
| GE | Buenas tardes (good evening) |
| GM | Buenos días (good morning) |
| GN | Buenas noches (good night) |
| GB | Adiós (good bye) |
| GL | Buena suerte (good luck) |
| 73 | Saludos cordiales |
| 88 | Besos y abrazos |
| 99 | Fuera de aquí (expresión de rechazo) |
Abreviaturas técnicas
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| CW | Onda continua (telegrafía) |
| SSB | Banda lateral única |
| USB | Banda lateral superior |
| LSB | Banda lateral inferior |
| AM | Modulación de amplitud |
| FM | Modulación de frecuencia |
| RTTY | Radioteletipo |
| PSK | Phase Shift Keying |
| FT8/FT4 | Modos digitales |
| WPM | Palabras por minuto |
| BW | Ancho de banda (bandwidth) |
| AGC | Control automático de ganancia |
| ALC | Control automático de nivel |
| SWR / ROE | Relación de ondas estacionarias |
| RF | Radiofrecuencia |
| AF | Audiofrecuencia |
| IF / FI | Frecuencia intermedia |
| PA | Amplificador de potencia |
| LNA | Amplificador de bajo ruido |
Abreviaturas de tiempo
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| UTC | Tiempo Universal Coordinado |
| GMT | Hora del meridiano de Greenwich |
| Z | Zulu time (=UTC) |
| LT | Hora local (local time) |
| HR | Hora |
| MIN | Minuto |
| SEC | Segundo |
| AGN | Otra vez (again) |
| ABT | Aproximadamente (about) |
| NW | Ahora (now) |
| B4 | Antes (before) |
| BURO / BUREAU | Oficina de QSL |
Señales prosódicas (CW)
| Señal | Significado |
|---|---|
| · — · — · | AR - Fin de mensaje |
| · · · — · — | SK - Fin de comunicado |
| — · · · — | BT - Separador (pausa) |
| · — · · · | AS - Espere |
| · · · · · · · · | Error - Corrección |
| — · — | K - Adelante |
| — · — — | KN - Solo tú |
Ejemplos de uso
Inicio de comunicado CW
CQ CQ CQ DE EA4ABC EA4ABC EA4ABC K
Respuesta
EA4ABC DE DL1XYZ DL1XYZ AR K
Intercambio típico
DL1XYZ DE EA4ABC = GM OM ES TNX FER CALL =
UR RST 599 599 = NAME TOMAS TOMAS = QTH MADRID =
HW CPY? AR DL1XYZ DE EA4ABC K
UR RST 599 599 = NAME TOMAS TOMAS = QTH MADRID =
HW CPY? AR DL1XYZ DE EA4ABC K
Cierre
TNX QSO ES HPE CUAGN = 73 ES GB = DL1XYZ DE EA4ABC SK